

1- Tour de poitrine : horizontalement au niveau de la pointe des seins.
2- Tour de dessous de poitrine : juste sous les seins.
3- Tour de taille : Au creux de la taille.
4- Tour de bassin : Ã l'endroit le plus fort.
Prenez vos mesures directement sur le corps et sans serrer.
Notre conseil : si vous hésitez entre 2 tailles, choisissez toujours la plus grande !
Taille des soutien-gorges :
Avec votre soutien-gorge, mesurez votre tour de dessous de poitrine puis le tour de poitrine :
| Dessous poitrine cm | Taille habituelle | Bonnets A Tour de poitrine cm | Bonnets B Tour de poitrine cm | Bonnets C Tour de poitrine cm | Bonnets D Tour de poitrine cm | Bonnets E Tour de poitrine cm | Bonnets F Tour de poitrine cm |
| 63/67 | 80 | 77/79 | 79/81 | ||||
| 68/72 | 85 | 82/84 | 84/86 | 86/88 | 88/90 | 90/92 | |
| 73/77 | 90 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 93/95 | 95/97 | 97/99 |
| 78/82 | 95 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/102 | 102/104 |
| 83/87 | 100 | 99/101 | 101/103 | 103/105 | 105/107 | 107/109 | |
| 88/92 | 105 | 104/106 | 106/108 | 108/110 | 110/112 | 112/114 | |
| 93/97 | 110 | 109/111 | 111/113 | 113/115 | 115/117 | 117/119 | |
| 98/102 | 115 | 114/116 | 115/118 | 118/120 | 120/12 | 122/124 | |
| 103/107 | 120 | 121/123 | 123/125 | 125/127 | 127/129 | ||
| 108/112 | 125 | 126/128 | 128/130 | 130/132 | |||
| 113/117 | 130 | 130/135 | 135/137 |
Taille des strings :
| Vos mesures en cm | Votre taille | |||||
| Poitrine | Taille | Bassin | Normalisée | Américaine | Numérotée | |
| 78/82 | 55/59 | 84/88 | 34 | S | 0 | |
| 82/86 | 59/63 | 88/92 | 36 | S | 0 | |
| 86/90 | 63/67 | 92/96 | 38 | M | 1 | |
| 90/94 | 67/71 | 96/100 | 40 | M | 1 | |
| 94/98 | 71/75 | 100/104 | 42 | L | 2 | |
| 98/102 | 75/79 | 104/108 | 44 | L | 2 | |
| 102/106 | 79/83 | 108/112 | 46 | XL | 3 | |
| 106/110 | 83/87 | 112/116 | 48 | XL | 3 | |
| 110/116 | 87/95 | 116/122 | 50 | XXL | 4 | |
| 116/122 | 95/103 | 122/128 | 52 | XXL | 4 | |
| 122/128 | 103/111 | 128/134 | 54 | XXXL | 5 | |
| 128/134 | 111/118 | 134/140 | 56 | XXXL | 5 | |
Taille des ensembles :
Les ensembles sont vendus avec les tailles suivantes :
| Taille Soutien-Gorge | Taille Culotte |
| 80 | 36 |
| 85 | 38 |
| 90 | 40 |
| 95 | 42 |
| 100 | 44 |
| 105 | 46 |
| 110 | 48 |
| 115 | 50 |
| 120 | 52 |

| Tailleur, chemise et costume | Maillots de bain | Vêtements de running | Vêtements personnalisés | Vêtement de cyclisme | Vêtement de foot | Prêt à porter Kislow | maquillage discount | vernis à ongles | Vêtement femme pas cher | Lingerie sur annuaire NEToo